期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240731 | 14 | 大 | |||
3240730 | 18:32 | 3+3+4=10 | 14 | 大 | 错 |
3240729 | 18:29 | 0+3+8=11 | 19 | 大 | 错 |
3240728 | 18:25 | 5+3+6=14 | 10 | 小 | 错 |
3240727 | 18:22 | 4+2+1=07 | 18 | 大 | 错 |
3240726 | 18:18 | 2+7+8=17 | 12 | 小 | 错 |
3240725 | 18:15 | 2+2+9=13 | 13 | 小 | 对 |
3240724 | 18:11 | 5+1+3=09 | 20 | 大 | 错 |
3240723 | 18:08 | 9+1+1=11 | 11 | 小 | 对 |
3240722 | 18:04 | 6+7+0=13 | 15 | 大 | 错 |
3240721 | 18:01 | 9+0+9=18 | 20 | 大 | 对 |
3240720 | 17:57 | 6+5+6=17 | 16 | 大 | 对 |
3240719 | 17:54 | 6+0+5=11 | 11 | 小 | 对 |
3240718 | 17:50 | 3+5+1=09 | 08 | 小 | 对 |
3240717 | 17:47 | 1+9+7=17 | 14 | 大 | 对 |
3240716 | 17:43 | 7+1+6=14 | 19 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240730 | 10 | 小 | 双 | ||
3240729 | 11 | 小 | 单 | ||
3240728 | 14 | 大 | 双 | ||
3240727 | 07 | 小 | 单 | ||
3240726 | 17 | 大 | 单 | ||
3240725 | 13 | 小 | 单 | ||
3240724 | 09 | 小 | 单 | ||
3240723 | 11 | 小 | 单 | ||
3240722 | 13 | 小 | 单 | ||
3240721 | 18 | 大 | 双 | ||
3240720 | 17 | 大 | 单 | ||
3240719 | 11 | 小 | 单 | ||
3240718 | 09 | 小 | 单 | ||
3240717 | 17 | 大 | 单 | ||
3240716 | 14 | 大 | 双 | ||
3240715 | 20 | 大 | 双 | ||
3240714 | 16 | 大 | 双 | ||
3240713 | 25 | 大 | 单 | ||
3240712 | 09 | 小 | 单 | ||
3240711 | 10 | 小 | 双 | ||
3240710 | 07 | 小 | 单 | ||
3240709 | 12 | 小 | 双 | ||
3240708 | 06 | 小 | 双 | ||
3240707 | 12 | 小 | 双 | ||
3240706 | 14 | 大 | 双 | ||
3240705 | 15 | 大 | 单 | ||
3240704 | 11 | 小 | 单 | ||
3240703 | 20 | 大 | 双 | ||
3240702 | 14 | 大 | 双 | ||
3240701 | 15 | 大 | 单 | ||
3240700 | 17 | 大 | 单 | ||
3240699 | 15 | 大 | 单 | ||
3240698 | 10 | 小 | 双 | ||
3240697 | 13 | 小 | 单 | ||
3240696 | 16 | 大 | 双 | ||
3240695 | 20 | 大 | 双 | ||
3240694 | 18 | 大 | 双 | ||
3240693 | 12 | 小 | 双 | ||
3240692 | 14 | 大 | 双 | ||
3240691 | 13 | 小 | 单 | ||
3240690 | 12 | 小 | 双 | ||
3240689 | 08 | 小 | 双 | ||
3240688 | 07 | 小 | 单 | ||
3240687 | 19 | 大 | 单 | ||
3240686 | 12 | 小 | 双 | ||
3240685 | 05 | 小 | 单 | ||
3240684 | 18 | 大 | 双 | ||
3240683 | 14 | 大 | 双 | ||
3240682 | 17 | 大 | 单 | ||
3240681 | 22 | 大 | 双 |
400期内,10共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出09 15 14 08 04 25 08 08 15 13 |