期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250371 | 11 | 小 单 | |||
3250370 | 18:04 | 0+4+2=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3250369 | 18:01 | 9+4+3=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3250368 | 17:57 | 6+7+1=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3250367 | 17:54 | 4+7+5=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3250366 | 17:50 | 8+4+7=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3250365 | 17:47 | 3+1+6=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3250364 | 17:43 | 5+1+3=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3250363 | 17:40 | 1+0+8=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3250362 | 17:36 | 3+2+0=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3250361 | 17:33 | 4+3+2=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3250360 | 17:29 | 6+8+7=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3250359 | 17:26 | 8+0+3=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3250358 | 17:22 | 9+6+2=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3250357 | 17:19 | 5+5+7=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3250356 | 17:15 | 5+0+1=06 | 03 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250370 | 06 | 小 | 双 | ||
3250369 | 16 | 大 | 双 | ||
3250368 | 14 | 大 | 双 | ||
3250367 | 16 | 大 | 双 | ||
3250366 | 19 | 大 | 单 | ||
3250365 | 10 | 小 | 双 | ||
3250364 | 09 | 小 | 单 | ||
3250363 | 09 | 小 | 单 | ||
3250362 | 05 | 小 | 单 | ||
3250361 | 09 | 小 | 单 | ||
3250360 | 21 | 大 | 单 | ||
3250359 | 11 | 小 | 单 | ||
3250358 | 17 | 大 | 单 | ||
3250357 | 17 | 大 | 单 | ||
3250356 | 06 | 小 | 双 | ||
3250355 | 06 | 小 | 双 | ||
3250354 | 07 | 小 | 单 | ||
3250353 | 08 | 小 | 双 | ||
3250352 | 13 | 小 | 单 | ||
3250351 | 10 | 小 | 双 | ||
3250350 | 21 | 大 | 单 | ||
3250349 | 14 | 大 | 双 | ||
3250348 | 18 | 大 | 双 | ||
3250347 | 20 | 大 | 双 | ||
3250346 | 11 | 小 | 单 | ||
3250345 | 17 | 大 | 单 | ||
3250344 | 13 | 小 | 单 | ||
3250343 | 14 | 大 | 双 | ||
3250342 | 15 | 大 | 单 | ||
3250341 | 16 | 大 | 双 | ||
3250340 | 14 | 大 | 双 | ||
3250339 | 09 | 小 | 单 | ||
3250338 | 14 | 大 | 双 | ||
3250337 | 13 | 小 | 单 | ||
3250336 | 15 | 大 | 单 | ||
3250335 | 19 | 大 | 单 | ||
3250334 | 12 | 小 | 双 | ||
3250333 | 13 | 小 | 单 | ||
3250332 | 16 | 大 | 双 | ||
3250331 | 18 | 大 | 双 | ||
3250330 | 05 | 小 | 单 | ||
3250329 | 16 | 大 | 双 | ||
3250328 | 22 | 大 | 双 | ||
3250327 | 06 | 小 | 双 | ||
3250326 | 17 | 大 | 单 | ||
3250325 | 18 | 大 | 双 | ||
3250324 | 11 | 小 | 单 | ||
3250323 | 05 | 小 | 单 | ||
3250322 | 15 | 大 | 单 | ||
3250321 | 26 | 大 | 双 |
400期内,06共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
06后开出17 06 22 21 15 09 14 06 13 16 |