期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228808 | 10 | 小 | |||
3228807 | 03:05 | 7+6+2=15 | 15 | 大 | 对 |
3228806 | 03:01 | 8+7+9=24 | 05 | 小 | 错 |
3228805 | 02:58 | 3+9+4=16 | 20 | 大 | 对 |
3228804 | 02:54 | 7+0+8=15 | 08 | 小 | 错 |
3228803 | 02:51 | 5+8+3=16 | 12 | 小 | 错 |
3228802 | 02:47 | 2+6+2=10 | 22 | 大 | 错 |
3228801 | 02:44 | 9+8+1=18 | 20 | 大 | 对 |
3228800 | 02:40 | 5+9+8=22 | 02 | 小 | 错 |
3228799 | 02:37 | 0+4+3=07 | 15 | 大 | 错 |
3228798 | 02:33 | 8+7+0=15 | 08 | 小 | 错 |
3228797 | 02:30 | 3+9+0=12 | 09 | 小 | 对 |
3228796 | 02:26 | 4+8+6=18 | 18 | 大 | 对 |
3228795 | 02:23 | 8+0+1=09 | 08 | 小 | 对 |
3228794 | 02:19 | 3+3+6=12 | 12 | 小 | 对 |
3228793 | 02:16 | 3+8+0=11 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228807 | 15 | 大 | 单 | ||
3228806 | 24 | 大 | 双 | ||
3228805 | 16 | 大 | 双 | ||
3228804 | 15 | 大 | 单 | ||
3228803 | 16 | 大 | 双 | ||
3228802 | 10 | 小 | 双 | ||
3228801 | 18 | 大 | 双 | ||
3228800 | 22 | 大 | 双 | ||
3228799 | 07 | 小 | 单 | ||
3228798 | 15 | 大 | 单 | ||
3228797 | 12 | 小 | 双 | ||
3228796 | 18 | 大 | 双 | ||
3228795 | 09 | 小 | 单 | ||
3228794 | 12 | 小 | 双 | ||
3228793 | 11 | 小 | 单 | ||
3228792 | 08 | 小 | 双 | ||
3228791 | 11 | 小 | 单 | ||
3228790 | 14 | 大 | 双 | ||
3228789 | 18 | 大 | 双 | ||
3228788 | 04 | 小 | 双 | ||
3228787 | 09 | 小 | 单 | ||
3228786 | 20 | 大 | 双 | ||
3228785 | 15 | 大 | 单 | ||
3228784 | 18 | 大 | 双 | ||
3228783 | 08 | 小 | 双 | ||
3228782 | 10 | 小 | 双 | ||
3228781 | 05 | 小 | 单 | ||
3228780 | 12 | 小 | 双 | ||
3228779 | 07 | 小 | 单 | ||
3228778 | 11 | 小 | 单 | ||
3228777 | 20 | 大 | 双 | ||
3228776 | 20 | 大 | 双 | ||
3228775 | 15 | 大 | 单 | ||
3228774 | 11 | 小 | 单 | ||
3228773 | 17 | 大 | 单 | ||
3228772 | 12 | 小 | 双 | ||
3228771 | 14 | 大 | 双 | ||
3228770 | 05 | 小 | 单 | ||
3228769 | 15 | 大 | 单 | ||
3228768 | 12 | 小 | 双 | ||
3228767 | 11 | 小 | 单 | ||
3228766 | 11 | 小 | 单 | ||
3228765 | 17 | 大 | 单 | ||
3228764 | 12 | 小 | 双 | ||
3228763 | 09 | 小 | 单 | ||
3228762 | 10 | 小 | 双 | ||
3228761 | 17 | 大 | 单 | ||
3228760 | 13 | 小 | 单 | ||
3228759 | 09 | 小 | 单 | ||
3228758 | 17 | 大 | 单 |
400期内,15共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出16 07 20 20 05 18 12 16 19 11 |