期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268305 | 13 | 小 单 | |||
3268304 | 08:58 | 9+1+7=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3268303 | 08:54 | 4+0+5=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3268302 | 08:51 | 9+0+1=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3268301 | 08:47 | 7+0+2=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3268300 | 08:44 | 7+4+5=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3268299 | 08:40 | 6+4+4=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3268298 | 08:37 | 3+3+6=12 | 22 | 大 双 | 对 |
3268297 | 08:33 | 9+7+7=23 | 19 | 大 单 | 对 |
3268296 | 08:30 | 2+0+9=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3268295 | 08:26 | 3+7+9=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3268294 | 08:23 | 6+2+2=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3268293 | 08:19 | 4+0+3=07 | 21 | 大 单 | 对 |
3268292 | 08:16 | 3+2+7=12 | 22 | 大 双 | 对 |
3268291 | 08:12 | 3+4+5=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3268290 | 08:09 | 7+3+2=12 | 15 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268304 | 17 | 大 | 单 | ||
3268303 | 09 | 小 | 单 | ||
3268302 | 10 | 小 | 双 | ||
3268301 | 09 | 小 | 单 | ||
3268300 | 16 | 大 | 双 | ||
3268299 | 14 | 大 | 双 | ||
3268298 | 12 | 小 | 双 | ||
3268297 | 23 | 大 | 单 | ||
3268296 | 11 | 小 | 单 | ||
3268295 | 19 | 大 | 单 | ||
3268294 | 10 | 小 | 双 | ||
3268293 | 07 | 小 | 单 | ||
3268292 | 12 | 小 | 双 | ||
3268291 | 12 | 小 | 双 | ||
3268290 | 12 | 小 | 双 | ||
3268289 | 20 | 大 | 双 | ||
3268288 | 14 | 大 | 双 | ||
3268287 | 13 | 小 | 单 | ||
3268286 | 19 | 大 | 单 | ||
3268285 | 23 | 大 | 单 | ||
3268284 | 18 | 大 | 双 | ||
3268283 | 21 | 大 | 单 | ||
3268282 | 07 | 小 | 单 | ||
3268281 | 06 | 小 | 双 | ||
3268280 | 21 | 大 | 单 | ||
3268279 | 10 | 小 | 双 | ||
3268278 | 12 | 小 | 双 | ||
3268277 | 21 | 大 | 单 | ||
3268276 | 15 | 大 | 单 | ||
3268275 | 20 | 大 | 双 | ||
3268274 | 04 | 小 | 双 | ||
3268273 | 14 | 大 | 双 | ||
3268272 | 16 | 大 | 双 | ||
3268271 | 09 | 小 | 单 | ||
3268270 | 10 | 小 | 双 | ||
3268269 | 13 | 小 | 单 | ||
3268268 | 08 | 小 | 双 | ||
3268267 | 20 | 大 | 双 | ||
3268266 | 15 | 大 | 单 | ||
3268265 | 14 | 大 | 双 | ||
3268264 | 14 | 大 | 双 | ||
3268263 | 16 | 大 | 双 | ||
3268262 | 07 | 小 | 单 | ||
3268261 | 13 | 小 | 单 | ||
3268260 | 11 | 小 | 单 | ||
3268259 | 10 | 小 | 双 | ||
3268258 | 21 | 大 | 单 | ||
3268257 | 14 | 大 | 双 | ||
3268256 | 22 | 大 | 双 | ||
3268255 | 06 | 小 | 双 |
400期内,17共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
17后开出06 22 16 15 07 20 15 20 18 05 |