期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228817 | 10 | 双 | |||
3228816 | 03:36 | 8+5+7=20 | 13 | 单 | 错 |
3228815 | 03:33 | 4+6+2=12 | 19 | 单 | 错 |
3228814 | 03:29 | 1+8+4=13 | 12 | 双 | 错 |
3228813 | 03:26 | 8+6+8=22 | 10 | 双 | 对 |
3228812 | 03:22 | 2+7+5=14 | 19 | 单 | 错 |
3228811 | 03:19 | 0+4+2=06 | 16 | 双 | 对 |
3228810 | 03:15 | 2+0+9=11 | 15 | 单 | 对 |
3228809 | 03:12 | 4+1+6=11 | 05 | 单 | 对 |
3228808 | 03:08 | 7+9+3=19 | 24 | 双 | 错 |
3228807 | 03:05 | 7+6+2=15 | 13 | 单 | 对 |
3228806 | 03:01 | 8+7+9=24 | 11 | 单 | 错 |
3228805 | 02:58 | 3+9+4=16 | 18 | 双 | 对 |
3228804 | 02:54 | 7+0+8=15 | 09 | 单 | 对 |
3228803 | 02:51 | 5+8+3=16 | 11 | 单 | 错 |
3228802 | 02:47 | 2+6+2=10 | 21 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228816 | 20 | 大 | 双 | ||
3228815 | 12 | 小 | 双 | ||
3228814 | 13 | 小 | 单 | ||
3228813 | 22 | 大 | 双 | ||
3228812 | 14 | 大 | 双 | ||
3228811 | 06 | 小 | 双 | ||
3228810 | 11 | 小 | 单 | ||
3228809 | 11 | 小 | 单 | ||
3228808 | 19 | 大 | 单 | ||
3228807 | 15 | 大 | 单 | ||
3228806 | 24 | 大 | 双 | ||
3228805 | 16 | 大 | 双 | ||
3228804 | 15 | 大 | 单 | ||
3228803 | 16 | 大 | 双 | ||
3228802 | 10 | 小 | 双 | ||
3228801 | 18 | 大 | 双 | ||
3228800 | 22 | 大 | 双 | ||
3228799 | 07 | 小 | 单 | ||
3228798 | 15 | 大 | 单 | ||
3228797 | 12 | 小 | 双 | ||
3228796 | 18 | 大 | 双 | ||
3228795 | 09 | 小 | 单 | ||
3228794 | 12 | 小 | 双 | ||
3228793 | 11 | 小 | 单 | ||
3228792 | 08 | 小 | 双 | ||
3228791 | 11 | 小 | 单 | ||
3228790 | 14 | 大 | 双 | ||
3228789 | 18 | 大 | 双 | ||
3228788 | 04 | 小 | 双 | ||
3228787 | 09 | 小 | 单 | ||
3228786 | 20 | 大 | 双 | ||
3228785 | 15 | 大 | 单 | ||
3228784 | 18 | 大 | 双 | ||
3228783 | 08 | 小 | 双 | ||
3228782 | 10 | 小 | 双 | ||
3228781 | 05 | 小 | 单 | ||
3228780 | 12 | 小 | 双 | ||
3228779 | 07 | 小 | 单 | ||
3228778 | 11 | 小 | 单 | ||
3228777 | 20 | 大 | 双 | ||
3228776 | 20 | 大 | 双 | ||
3228775 | 15 | 大 | 单 | ||
3228774 | 11 | 小 | 单 | ||
3228773 | 17 | 大 | 单 | ||
3228772 | 12 | 小 | 双 | ||
3228771 | 14 | 大 | 双 | ||
3228770 | 05 | 小 | 单 | ||
3228769 | 15 | 大 | 单 | ||
3228768 | 12 | 小 | 双 | ||
3228767 | 11 | 小 | 单 |
400期内,20共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出09 11 20 12 18 12 17 16 22 16 |