期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3294527 | 20 | 大 双 | |||
3294526 | 14:20 | 9+4+1=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3294525 | 14:16 | 6+3+8=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3294524 | 14:13 | 3+7+9=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3294523 | 14:09 | 8+6+0=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3294522 | 14:06 | 0+3+1=04 | 17 | 大 单 | 错 |
3294521 | 14:02 | 2+8+4=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3294520 | 13:59 | 5+2+9=16 | 26 | 大 双 | 对 |
3294519 | 13:55 | 4+7+2=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3294518 | 13:52 | 2+5+9=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3294517 | 13:48 | 0+2+1=03 | 17 | 大 单 | 对 |
3294516 | 13:45 | 6+2+6=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3294515 | 13:41 | 3+3+1=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3294514 | 13:38 | 1+7+3=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3294513 | 13:34 | 9+2+1=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3294512 | 13:31 | 1+7+1=09 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294526 | 14 | 大 | 双 | ||
3294525 | 17 | 大 | 单 | ||
3294524 | 19 | 大 | 单 | ||
3294523 | 14 | 大 | 双 | ||
3294522 | 04 | 小 | 双 | ||
3294521 | 14 | 大 | 双 | ||
3294520 | 16 | 大 | 双 | ||
3294519 | 13 | 小 | 单 | ||
3294518 | 16 | 大 | 双 | ||
3294517 | 03 | 小 | 单 | ||
3294516 | 14 | 大 | 双 | ||
3294515 | 07 | 小 | 单 | ||
3294514 | 11 | 小 | 单 | ||
3294513 | 12 | 小 | 双 | ||
3294512 | 09 | 小 | 单 | ||
3294511 | 12 | 小 | 双 | ||
3294510 | 10 | 小 | 双 | ||
3294509 | 07 | 小 | 单 | ||
3294508 | 15 | 大 | 单 | ||
3294507 | 09 | 小 | 单 | ||
3294506 | 05 | 小 | 单 | ||
3294505 | 14 | 大 | 双 | ||
3294504 | 14 | 大 | 双 | ||
3294503 | 06 | 小 | 双 | ||
3294502 | 12 | 小 | 双 | ||
3294501 | 14 | 大 | 双 | ||
3294500 | 17 | 大 | 单 | ||
3294499 | 05 | 小 | 单 | ||
3294498 | 12 | 小 | 双 | ||
3294497 | 10 | 小 | 双 | ||
3294496 | 20 | 大 | 双 | ||
3294495 | 17 | 大 | 单 | ||
3294494 | 15 | 大 | 单 | ||
3294493 | 15 | 大 | 单 | ||
3294492 | 18 | 大 | 双 | ||
3294491 | 11 | 小 | 单 | ||
3294490 | 15 | 大 | 单 | ||
3294489 | 24 | 大 | 双 | ||
3294488 | 14 | 大 | 双 | ||
3294487 | 06 | 小 | 双 | ||
3294486 | 12 | 小 | 双 | ||
3294485 | 25 | 大 | 单 | ||
3294484 | 10 | 小 | 双 | ||
3294483 | 15 | 大 | 单 | ||
3294482 | 19 | 大 | 单 | ||
3294481 | 18 | 大 | 双 | ||
3294480 | 04 | 小 | 双 | ||
3294479 | 06 | 小 | 双 | ||
3294478 | 24 | 大 | 双 | ||
3294477 | 14 | 大 | 双 |
400期内,14共开39次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【24】次 | ||
大共开【23】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【12】次 | ||
14后开出19 04 03 05 14 12 24 24 23 06 |