期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267370 | 16 | 大 双 | |||
3267369 | 01:19 | 5+3+8=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3267368 | 01:16 | 5+1+3=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3267367 | 01:12 | 8+2+0=10 | 23 | 大 单 | 错 |
3267366 | 01:09 | 8+3+2=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3267365 | 01:05 | 5+6+0=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3267364 | 01:02 | 0+6+5=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3267363 | 00:58 | 3+1+2=06 | 19 | 大 单 | 错 |
3267362 | 00:55 | 5+5+0=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3267361 | 00:51 | 5+8+4=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3267360 | 00:48 | 3+2+8=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3267359 | 00:44 | 4+4+3=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3267358 | 00:41 | 2+4+1=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3267357 | 00:37 | 5+9+6=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3267356 | 00:34 | 5+7+3=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3267355 | 00:30 | 9+7+4=20 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267369 | 16 | 大 | 双 | ||
3267368 | 09 | 小 | 单 | ||
3267367 | 10 | 小 | 双 | ||
3267366 | 13 | 小 | 单 | ||
3267365 | 11 | 小 | 单 | ||
3267364 | 11 | 小 | 单 | ||
3267363 | 06 | 小 | 双 | ||
3267362 | 10 | 小 | 双 | ||
3267361 | 17 | 大 | 单 | ||
3267360 | 13 | 小 | 单 | ||
3267359 | 11 | 小 | 单 | ||
3267358 | 07 | 小 | 单 | ||
3267357 | 20 | 大 | 双 | ||
3267356 | 15 | 大 | 单 | ||
3267355 | 20 | 大 | 双 | ||
3267354 | 15 | 大 | 单 | ||
3267353 | 14 | 大 | 双 | ||
3267352 | 16 | 大 | 双 | ||
3267351 | 14 | 大 | 双 | ||
3267350 | 20 | 大 | 双 | ||
3267349 | 18 | 大 | 双 | ||
3267348 | 21 | 大 | 单 | ||
3267347 | 24 | 大 | 双 | ||
3267346 | 17 | 大 | 单 | ||
3267345 | 23 | 大 | 单 | ||
3267344 | 09 | 小 | 单 | ||
3267343 | 11 | 小 | 单 | ||
3267342 | 16 | 大 | 双 | ||
3267341 | 14 | 大 | 双 | ||
3267340 | 07 | 小 | 单 | ||
3267339 | 15 | 大 | 单 | ||
3267338 | 12 | 小 | 双 | ||
3267337 | 08 | 小 | 双 | ||
3267336 | 16 | 大 | 双 | ||
3267335 | 11 | 小 | 单 | ||
3267334 | 18 | 大 | 双 | ||
3267333 | 17 | 大 | 单 | ||
3267332 | 03 | 小 | 单 | ||
3267331 | 16 | 大 | 双 | ||
3267330 | 20 | 大 | 双 | ||
3267329 | 14 | 大 | 双 | ||
3267328 | 05 | 小 | 单 | ||
3267327 | 17 | 大 | 单 | ||
3267326 | 08 | 小 | 双 | ||
3267325 | 05 | 小 | 单 | ||
3267324 | 14 | 大 | 双 | ||
3267323 | 11 | 小 | 单 | ||
3267322 | 20 | 大 | 双 | ||
3267321 | 12 | 小 | 双 | ||
3267320 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出14 11 08 03 12 10 16 10 12 21 |