期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228805 | 17 | 单 | |||
3228804 | 02:54 | 7+0+8=15 | 16 | 双 | 错 |
3228803 | 02:51 | 5+8+3=16 | 21 | 单 | 错 |
3228802 | 02:47 | 2+6+2=10 | 24 | 双 | 对 |
3228801 | 02:44 | 9+8+1=18 | 25 | 单 | 错 |
3228800 | 02:40 | 5+9+8=22 | 15 | 单 | 错 |
3228799 | 02:37 | 0+4+3=07 | 15 | 单 | 对 |
3228798 | 02:33 | 8+7+0=15 | 27 | 单 | 对 |
3228797 | 02:30 | 3+9+0=12 | 20 | 双 | 对 |
3228796 | 02:26 | 4+8+6=18 | 09 | 单 | 错 |
3228795 | 02:23 | 8+0+1=09 | 13 | 单 | 对 |
3228794 | 02:19 | 3+3+6=12 | 16 | 双 | 对 |
3228793 | 02:16 | 3+8+0=11 | 11 | 单 | 对 |
3228792 | 02:12 | 0+3+5=08 | 11 | 单 | 错 |
3228791 | 02:09 | 0+6+5=11 | 13 | 单 | 对 |
3228790 | 02:05 | 4+9+1=14 | 10 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228804 | 15 | 大 | 单 | ||
3228803 | 16 | 大 | 双 | ||
3228802 | 10 | 小 | 双 | ||
3228801 | 18 | 大 | 双 | ||
3228800 | 22 | 大 | 双 | ||
3228799 | 07 | 小 | 单 | ||
3228798 | 15 | 大 | 单 | ||
3228797 | 12 | 小 | 双 | ||
3228796 | 18 | 大 | 双 | ||
3228795 | 09 | 小 | 单 | ||
3228794 | 12 | 小 | 双 | ||
3228793 | 11 | 小 | 单 | ||
3228792 | 08 | 小 | 双 | ||
3228791 | 11 | 小 | 单 | ||
3228790 | 14 | 大 | 双 | ||
3228789 | 18 | 大 | 双 | ||
3228788 | 04 | 小 | 双 | ||
3228787 | 09 | 小 | 单 | ||
3228786 | 20 | 大 | 双 | ||
3228785 | 15 | 大 | 单 | ||
3228784 | 18 | 大 | 双 | ||
3228783 | 08 | 小 | 双 | ||
3228782 | 10 | 小 | 双 | ||
3228781 | 05 | 小 | 单 | ||
3228780 | 12 | 小 | 双 | ||
3228779 | 07 | 小 | 单 | ||
3228778 | 11 | 小 | 单 | ||
3228777 | 20 | 大 | 双 | ||
3228776 | 20 | 大 | 双 | ||
3228775 | 15 | 大 | 单 | ||
3228774 | 11 | 小 | 单 | ||
3228773 | 17 | 大 | 单 | ||
3228772 | 12 | 小 | 双 | ||
3228771 | 14 | 大 | 双 | ||
3228770 | 05 | 小 | 单 | ||
3228769 | 15 | 大 | 单 | ||
3228768 | 12 | 小 | 双 | ||
3228767 | 11 | 小 | 单 | ||
3228766 | 11 | 小 | 单 | ||
3228765 | 17 | 大 | 单 | ||
3228764 | 12 | 小 | 双 | ||
3228763 | 09 | 小 | 单 | ||
3228762 | 10 | 小 | 双 | ||
3228761 | 17 | 大 | 单 | ||
3228760 | 13 | 小 | 单 | ||
3228759 | 09 | 小 | 单 | ||
3228758 | 17 | 大 | 单 | ||
3228757 | 09 | 小 | 单 | ||
3228756 | 10 | 小 | 双 | ||
3228755 | 18 | 大 | 双 |
400期内,15共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出07 20 20 05 18 12 16 19 11 09 |