期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3294513 | 18 | 双 | |||
3294512 | 13:31 | 1+7+1=09 | 13 | 单 | 对 |
3294511 | 13:27 | 0+3+9=12 | 14 | 双 | 对 |
3294510 | 13:24 | 1+0+9=10 | 11 | 单 | 错 |
3294509 | 13:20 | 4+3+0=07 | 24 | 双 | 错 |
3294508 | 13:17 | 7+7+1=15 | 08 | 双 | 错 |
3294507 | 13:13 | 4+3+2=09 | 13 | 单 | 对 |
3294506 | 13:10 | 0+5+0=05 | 18 | 双 | 错 |
3294505 | 13:06 | 5+3+6=14 | 05 | 单 | 错 |
3294504 | 13:03 | 4+5+5=14 | 04 | 双 | 对 |
3294503 | 12:59 | 3+0+3=06 | 12 | 双 | 对 |
3294502 | 12:56 | 6+2+4=12 | 15 | 单 | 错 |
3294501 | 12:52 | 4+6+4=14 | 15 | 单 | 错 |
3294500 | 12:49 | 6+6+5=17 | 11 | 单 | 对 |
3294499 | 12:45 | 1+1+3=05 | 14 | 双 | 错 |
3294498 | 12:42 | 3+5+4=12 | 08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294512 | 09 | 小 | 单 | ||
3294511 | 12 | 小 | 双 | ||
3294510 | 10 | 小 | 双 | ||
3294509 | 07 | 小 | 单 | ||
3294508 | 15 | 大 | 单 | ||
3294507 | 09 | 小 | 单 | ||
3294506 | 05 | 小 | 单 | ||
3294505 | 14 | 大 | 双 | ||
3294504 | 14 | 大 | 双 | ||
3294503 | 06 | 小 | 双 | ||
3294502 | 12 | 小 | 双 | ||
3294501 | 14 | 大 | 双 | ||
3294500 | 17 | 大 | 单 | ||
3294499 | 05 | 小 | 单 | ||
3294498 | 12 | 小 | 双 | ||
3294497 | 10 | 小 | 双 | ||
3294496 | 20 | 大 | 双 | ||
3294495 | 17 | 大 | 单 | ||
3294494 | 15 | 大 | 单 | ||
3294493 | 15 | 大 | 单 | ||
3294492 | 18 | 大 | 双 | ||
3294491 | 11 | 小 | 单 | ||
3294490 | 15 | 大 | 单 | ||
3294489 | 24 | 大 | 双 | ||
3294488 | 14 | 大 | 双 | ||
3294487 | 06 | 小 | 双 | ||
3294486 | 12 | 小 | 双 | ||
3294485 | 25 | 大 | 单 | ||
3294484 | 10 | 小 | 双 | ||
3294483 | 15 | 大 | 单 | ||
3294482 | 19 | 大 | 单 | ||
3294481 | 18 | 大 | 双 | ||
3294480 | 04 | 小 | 双 | ||
3294479 | 06 | 小 | 双 | ||
3294478 | 24 | 大 | 双 | ||
3294477 | 14 | 大 | 双 | ||
3294476 | 11 | 小 | 单 | ||
3294475 | 09 | 小 | 单 | ||
3294474 | 09 | 小 | 单 | ||
3294473 | 06 | 小 | 双 | ||
3294472 | 23 | 大 | 单 | ||
3294471 | 14 | 大 | 双 | ||
3294470 | 13 | 小 | 单 | ||
3294469 | 10 | 小 | 双 | ||
3294468 | 11 | 小 | 单 | ||
3294467 | 10 | 小 | 双 | ||
3294466 | 09 | 小 | 单 | ||
3294465 | 12 | 小 | 双 | ||
3294464 | 18 | 大 | 双 | ||
3294463 | 17 | 大 | 单 |
400期内,09共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出15 11 09 10 15 15 07 15 09 12 |