期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3294521 | 15 | 单 | |||
3294520 | 13:59 | 5+2+9=16 | 11 | 单 | 错 |
3294519 | 13:55 | 4+7+2=13 | 14 | 双 | 错 |
3294518 | 13:52 | 2+5+9=16 | 13 | 单 | 错 |
3294517 | 13:48 | 0+2+1=03 | 22 | 双 | 错 |
3294516 | 13:45 | 6+2+6=14 | 11 | 单 | 错 |
3294515 | 13:41 | 3+3+1=07 | 05 | 单 | 对 |
3294514 | 13:38 | 1+7+3=11 | 11 | 单 | 对 |
3294513 | 13:34 | 9+2+1=12 | 02 | 双 | 对 |
3294512 | 13:31 | 1+7+1=09 | 09 | 单 | 对 |
3294511 | 13:27 | 0+3+9=12 | 05 | 单 | 错 |
3294510 | 13:24 | 1+0+9=10 | 16 | 双 | 对 |
3294509 | 13:20 | 4+3+0=07 | 21 | 单 | 对 |
3294508 | 13:17 | 7+7+1=15 | 10 | 双 | 错 |
3294507 | 13:13 | 4+3+2=09 | 11 | 单 | 对 |
3294506 | 13:10 | 0+5+0=05 | 05 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294520 | 16 | 大 | 双 | ||
3294519 | 13 | 小 | 单 | ||
3294518 | 16 | 大 | 双 | ||
3294517 | 03 | 小 | 单 | ||
3294516 | 14 | 大 | 双 | ||
3294515 | 07 | 小 | 单 | ||
3294514 | 11 | 小 | 单 | ||
3294513 | 12 | 小 | 双 | ||
3294512 | 09 | 小 | 单 | ||
3294511 | 12 | 小 | 双 | ||
3294510 | 10 | 小 | 双 | ||
3294509 | 07 | 小 | 单 | ||
3294508 | 15 | 大 | 单 | ||
3294507 | 09 | 小 | 单 | ||
3294506 | 05 | 小 | 单 | ||
3294505 | 14 | 大 | 双 | ||
3294504 | 14 | 大 | 双 | ||
3294503 | 06 | 小 | 双 | ||
3294502 | 12 | 小 | 双 | ||
3294501 | 14 | 大 | 双 | ||
3294500 | 17 | 大 | 单 | ||
3294499 | 05 | 小 | 单 | ||
3294498 | 12 | 小 | 双 | ||
3294497 | 10 | 小 | 双 | ||
3294496 | 20 | 大 | 双 | ||
3294495 | 17 | 大 | 单 | ||
3294494 | 15 | 大 | 单 | ||
3294493 | 15 | 大 | 单 | ||
3294492 | 18 | 大 | 双 | ||
3294491 | 11 | 小 | 单 | ||
3294490 | 15 | 大 | 单 | ||
3294489 | 24 | 大 | 双 | ||
3294488 | 14 | 大 | 双 | ||
3294487 | 06 | 小 | 双 | ||
3294486 | 12 | 小 | 双 | ||
3294485 | 25 | 大 | 单 | ||
3294484 | 10 | 小 | 双 | ||
3294483 | 15 | 大 | 单 | ||
3294482 | 19 | 大 | 单 | ||
3294481 | 18 | 大 | 双 | ||
3294480 | 04 | 小 | 双 | ||
3294479 | 06 | 小 | 双 | ||
3294478 | 24 | 大 | 双 | ||
3294477 | 14 | 大 | 双 | ||
3294476 | 11 | 小 | 单 | ||
3294475 | 09 | 小 | 单 | ||
3294474 | 09 | 小 | 单 | ||
3294473 | 06 | 小 | 双 | ||
3294472 | 23 | 大 | 单 | ||
3294471 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出13 19 16 10 20 17 12 16 10 14 |